Challenger
ATP Challenger Kingston, Jamaica Men Singles
Martinez, Pedro vs. Glinka, Daniil
21/08 17:45
Tenis
· ATP Challenger Kingston, Jamaica Men Singles
Centre Court (Kingston)
Concluida
Este evento terminó: ya no se puede jugar.
Martinez, Pedro
Spain
2
:
0
Glinka, Daniil
Estonia
| S1 | S2 | |
| Martinez, P… | 7 | 6 |
| Glinka, Dan… | 5 | 3 |
⚽ Alineaciones
📊 Estadísticas
🏆 Posiciones
📊 Estadísticas del partido
Abrí el panel para cargar las estadísticas…
Las estadísticas de este partido llegan con el flujo en vivo: si no las ves, el proveedor no las está mandando para este evento.
⚽ Alineaciones
Las formaciones oficiales llegarán del proveedor de estadísticas (en activación). El espacio está listo: apenas entre el dato, lo ves acá.
🏆 Posiciones — ATP Challenger Kingston, Jamaica Men Singles
La clasificación del torneo llegará del proveedor de estadísticas (en activación). La tabla está lista: apenas entre el dato, la ves acá.
Todos (82)
Principali (20)
Games (50)
Set (57)
Aces (0)
Doppi Falli (0)
Set bet (1)
Player (0)
Otros (5)
Todos
Hándicap de juegos 1.5 (1)
Hándicap de juegos -0.5 (1)
Hándicap de juegos -3.5 (1)
Hándicap de juegos -2.5 (1)
Hándicap de juegos -1.5 (1)
Hándicap de juegos 0.5 (1)
Hándicap de juegos -5.5 (1)
Hándicap de juegos -4.5 (1)
Sets exacto (1)
Habrá un tiebreak (1)
2.º set - ganador (excl. retiro) (1)
Juegos par/impar (1)
Gana un set Martinez, Pedro (1)
Gana un set Glinka, Daniil (1)
Cualquier set a cero (1)
2.º set - habrá un tiebreak (1)
Ganador (excl. retiro) (1)
Over/Under set (1)
Martinez, Pedro - Ov/Un juegos (1)
Glinka, Daniil - Ov/Un juegos (1)
Todos
2.º set - juego 2 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 6.º (1)
2.º set - juego 5 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 12.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 9 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 8 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 6.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 1 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 8 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 7 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 1 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 8 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 1 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 7 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 5 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 9 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 8.º (1)
2.º set - juego 1 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 8.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 5 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 9 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 6.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 7 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 5 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 7 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 9 -punto 8.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 10.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 9 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 8 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 5 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 3.º (1)
Total de juegos (1)
Todos
2.º set - juego 2 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 6.º (1)
2.º set - juego 5 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 12.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 9 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 8 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 6.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 1 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 8 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 7 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 1 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 8 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 1 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 7 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 5 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 9 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 8.º (1)
2.º set - juego 1 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 8.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 5 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 9 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 6.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 7 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 5 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 7 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 9 -punto 8.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 10.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 9 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 8 -punto 3.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 4.º (1)
2.º set - juego 2 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 3 -punto 5.º (1)
2.º set - juego 6 -punto 1.º (1)
2.º set - juego 5 -punto 2.º (1)
2.º set - juego 4 -punto 3.º (1)
2.º set - ganador (excl. retiro) (1)
1er set - hándicap de juegos -1.5 (1)
1er set - hándicap de juegos -3.5 (1)
1er set - hándicap de juegos -2.5 (1)
1er set - hándicap de juegos 2.5 (1)
1er set - hándicap de juegos 1.5 (1)
2.º set - habrá un tiebreak (1)
1er set - total de juegos (1)
Hándicap de juegos 1.5
Hándicap de juegos -0.5
Hándicap de juegos -3.5
Hándicap de juegos -2.5
Hándicap de juegos -1.5
Hándicap de juegos 0.5
Hándicap de juegos -5.5
Hándicap de juegos -4.5
Sets exacto
Habrá un tiebreak
2.º set - ganador (excl. retiro)
Juegos par/impar
Gana un set Martinez, Pedro
Gana un set Glinka, Daniil
Cualquier set a cero
2.º set - habrá un tiebreak
Ganador (excl. retiro)
Over/Under set
Martinez, Pedro - Ov/Un juegos
Glinka, Daniil - Ov/Un juegos
